Okonite cable data
427 cable records with manufacturer specifications and page citations.
| Cable / manufacturer | Market | Rated voltage | Conductor | Size | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-105 · 2/0 AWGOkonite · 135-23-3517 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| MV-105 · 3/0 AWGOkonite · 135-23-3519 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 3/0 AWG | |
| MV-105 · 4/0 AWGOkonite · 135-23-3521 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 4/0 AWG | |
| MV-105 · 250 kcmilOkonite · 135-23-3523 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 250 kcmil | |
| MV-105 · 350 kcmilOkonite · 135-23-3527 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 350 kcmil | |
| MV-105 · 1000 kcmilOkonite · 135-23-3537 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 1000 kcmil | |
| MV-105 · 1/0 AWGOkonite · 135-23-3656 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 1/0 AWG | |
| MV-105 · 2/0 AWGOkonite · 135-23-3657 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| MV-105 · 3/0 AWGOkonite · 135-23-3659 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 3/0 AWG | |
| MV-105 · 4/0 AWGOkonite · 135-23-3661 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 4/0 AWG | |
| MV-105 · 250 kcmilOkonite · 135-23-3663 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 250 kcmil | |
| MV-105 · 350 kcmilOkonite · 135-23-3667 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 350 kcmil | |
| MV-105 · 1000 kcmilOkonite · 135-23-3677 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 1000 kcmil | |
| MV-105 · 1/0 AWGOkonite · 135-23-3700 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 1/0 AWG | |
| MV-105 · 2/0 AWGOkonite · 135-23-3701 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| MV-105 · 3/0 AWGOkonite · 135-23-3702 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 3/0 AWG | |
| MV-105 · 4/0 AWGOkonite · 135-23-3703 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 4/0 AWG | |
| MV-105 · 250 kcmilOkonite · 135-23-3704 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 250 kcmil | |
| MV-105 · 350 kcmilOkonite · 135-23-3705 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 350 kcmil | |
| MV-105 · 1000 kcmilOkonite · 135-23-3713 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 1000 kcmil | |
| MV-105 · 1/0 AWGOkonite · 135-23-3720 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 1/0 AWG | |
| MV-105 · 2/0 AWGOkonite · 135-23-3721 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| MV-105 · 3/0 AWGOkonite · 135-23-3722 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 3/0 AWG | |
| MV-105 · 4/0 AWGOkonite · 135-23-3723 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 4/0 AWG | |
| MV-105 · 250 kcmilOkonite · 135-23-3724 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 250 kcmil | |
| MV-105 · 350 kcmilOkonite · 135-23-3725 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 350 kcmil | |
| MV-105 · 1000 kcmilOkonite · 135-23-3733 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 1000 kcmil |
Design in 2D and 3D with AI
- Create 2D and 3D from a description
- Edit in plain words
- Add equipment from this library
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
“Create an electrical equipment layout with a switchboard, a generator and space for access.”Design my project
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
