Cable catalogue
Search cable records by voltage, market, conductor size, insulation and manufacturer. Explore published units, conditions and source pages.
511 cables
View JSON ↗| Cable / manufacturer | Market | Rated voltage | Conductor | Size | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-105 · 4/0 AWGOkonite · 115-23-3021 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 4/0 AWG | |
| MV-105 · 250 kcmilOkonite · 115-23-3023 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 250 kcmil | |
| MV-105 · 350 kcmilOkonite · 115-23-3027 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 350 kcmil | |
| MV-105 · 1000 kcmilOkonite · 115-23-3037 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1000 kcmil | |
| MV-105 · 2 AWGOkonite · 115-23-3111 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 2 AWG | |
| MV-105 · 1 AWGOkonite · 115-23-3113 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1 AWG | |
| MV-105 · 1/0 AWGOkonite · 115-23-3115 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1/0 AWG | |
| MV-105 · 2/0 AWGOkonite · 115-23-3117 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| MV-105 · 4/0 AWGOkonite · 115-23-3121 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 4/0 AWG | |
| MV-105 · 250 kcmilOkonite · 115-23-3123 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 250 kcmil | |
| MV-105 · 350 kcmilOkonite · 115-23-3127 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 350 kcmil | |
| MV-105 · 1000 kcmilOkonite · 115-23-3139 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1000 kcmil | |
| MV-105 · 1/0 AWGOkonite · 115-23-3174 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 1/0 AWG | |
| MV-105 · 2/0 AWGOkonite · 115-23-3177 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| MV-105 · 3/0 AWGOkonite · 115-23-3179 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 3/0 AWG | |
| MV-105 · 4/0 AWGOkonite · 115-23-3183 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 4/0 AWG | |
| MV-105 · 1 AWGOkonite · 115-23-3198 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 1 AWG | |
| MV-105 · 250 kcmilOkonite · 115-23-3199 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 250 kcmil | |
| MV-105 · 1/0 AWGOkonite · 115-23-3200 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 1/0 AWG | |
| MV-105 · 2/0 AWGOkonite · 115-23-3201 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| MV-105 · 3/0 AWGOkonite · 115-23-3202 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 3/0 AWG | |
| MV-105 · 4/0 AWGOkonite · 115-23-3203 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 4/0 AWG | |
| MV-105 · 350 kcmilOkonite · 115-23-3204 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 350 kcmil | |
| MV-105 · 250 kcmilOkonite · 115-23-3208 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 250 kcmil | |
| MV-105 · 1000 kcmilOkonite · 115-23-3209 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 1000 kcmil | |
| MV-105 · 1250 kcmilOkonite · 115-23-3245 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1250 kcmil | |
| MV-105 · 1500 kcmilOkonite · 115-23-3247 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1500 kcmil | |
| MV-105 · 1750 kcmilOkonite · 115-23-3248 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1750 kcmil | |
| MV-105 · 2000 kcmilOkonite · 115-23-3251 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 2000 kcmil | |
| MV-105 · 350 kcmilOkonite · 115-23-3252 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 350 kcmil | |
| MV-105 · 1000 kcmilOkonite · 115-23-3272 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 1000 kcmil | |
| MV-105 · 1/0 AWGOkonite · 115-23-3352 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1/0 AWG | |
| MV-105 · 2/0 AWGOkonite · 115-23-3353 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| MV-105 · 3/0 AWGOkonite · 115-23-3354 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 3/0 AWG | |
| MV-105 · 4/0 AWGOkonite · 115-23-3355 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 4/0 AWG | |
| MV-105 · 250 kcmilOkonite · 115-23-3356 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 250 kcmil | |
| MV-105 · 350 kcmilOkonite · 115-23-3357 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 350 kcmil | |
| MV-105 · 1000 kcmilOkonite · 115-23-3360 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1000 kcmil | |
| MV-105 · 1/0 AWGOkonite · 115-23-3363 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1/0 AWG | |
| MV-105 · 2/0 AWGOkonite · 115-23-3364 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 2/0 AWG |
Design in 2D and 3D with AI
- Create 2D and 3D from a description
- Edit in plain words
- Add equipment from this library
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
“Create an electrical equipment layout with a switchboard, a generator and space for access.”Design my project
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
