Cable catalogue
Search cable records by voltage, market, conductor size, insulation and manufacturer. Explore published units, conditions and source pages.
1000 cables
View JSON ↗| Cable / manufacturer | Market | Rated voltage | Conductor | Size | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| XHHW-2 · 6 AWGPrysmian · 8K06 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 6 AWG | |
| XHHW-2 · 4 AWGPrysmian · 8K04 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 4 AWG | |
| XHHW-2 · 2 AWGPrysmian · 8K02 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 2 AWG | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 115-23-3091 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| 3CALX11HD · 185 mm²Prysmian · 3CALX11HD | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 185 mm² | |
| 3CALX11HD · 240 mm²Prysmian · 3CALX11HD | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 240 mm² | |
| X-90 · 240 mm²Electra Cables · 11KV3C240XLPE | Australia | 6.35/11 kV | Copper3-core · XLPE | 240 mm² | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 115-23-3090 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 115-23-3242 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 115-23-3243 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 135-23-3175 | United States | 15 kV | Aluminum1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 135-23-3176 | United States | 15 kV | Aluminum1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 135-23-4031 | United States | 15 kV | Aluminum1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 135-23-4035 | United States | 15 kV | Aluminum1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 1/0 AWGOkonite · 115-23-3064 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1/0 AWG | |
| MV-105 · 2/0 AWGOkonite · 115-23-3066 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| MV-105 · 3/0 AWGOkonite · 115-23-3067 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 3/0 AWG | |
| MV-105 · 4/0 AWGOkonite · 115-23-3069 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 4/0 AWG | |
| MV-105 · 250 kcmilOkonite · 115-23-3074 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 250 kcmil | |
| MV-105 · 350 kcmilOkonite · 115-23-3076 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 350 kcmil | |
| MV-105 · 1000 kcmilOkonite · 115-23-3092 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1000 kcmil | |
| MV-105 · 1/0 AWGOkonite · 115-23-3230 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1/0 AWG | |
| MV-105 · 2/0 AWGOkonite · 115-23-3232 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| MV-105 · 3/0 AWGOkonite · 115-23-3234 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 3/0 AWG | |
| MV-105 · 4/0 AWGOkonite · 115-23-3236 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 4/0 AWG | |
| MV-105 · 250 kcmilOkonite · 115-23-3238 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 250 kcmil | |
| MV-105 · 350 kcmilOkonite · 115-23-3240 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 350 kcmil | |
| MV-105 · 1000 kcmilOkonite · 115-23-3244 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1000 kcmil | |
| MV-105 · 4/0 AWGOkonite · 135-23-3107 | United States | 15 kV | Aluminum1-core · EPR | 4/0 AWG | |
| MV-105 · 350 kcmilOkonite · 135-23-3174 | United States | 15 kV | Aluminum1-core · EPR | 350 kcmil | |
| MV-105 · 1/0 AWGOkonite · 135-23-3202 | United States | 15 kV | Aluminum1-core · EPR | 1/0 AWG | |
| MV-105 · 2/0 AWGOkonite · 135-23-3203 | United States | 15 kV | Aluminum1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| MV-105 · 3/0 AWGOkonite · 135-23-3204 | United States | 15 kV | Aluminum1-core · EPR | 3/0 AWG | |
| MV-105 · 250 kcmilOkonite · 135-23-3206 | United States | 15 kV | Aluminum1-core · EPR | 250 kcmil | |
| MV-105 · 1000 kcmilOkonite · 135-23-3210 | United States | 15 kV | Aluminum1-core · EPR | 1000 kcmil | |
| MV-105 · 1/0 AWGOkonite · 135-23-3301 | United States | 15 kV | Aluminum1-core · EPR | 1/0 AWG | |
| MV-105 · 2/0 AWGOkonite · 135-23-3302 | United States | 15 kV | Aluminum1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| MV-105 · 3/0 AWGOkonite · 135-23-3303 | United States | 15 kV | Aluminum1-core · EPR | 3/0 AWG | |
| MV-105 · 250 kcmilOkonite · 135-23-3305 | United States | 15 kV | Aluminum1-core · EPR | 250 kcmil | |
| MV-105 · 1000 kcmilOkonite · 135-23-3309 | United States | 15 kV | Aluminum1-core · EPR | 1000 kcmil |
Design in 2D and 3D with AI
- Create 2D and 3D from a description
- Edit in plain words
- Add equipment from this library
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
“Create an electrical equipment layout with a switchboard, a generator and space for access.”Design my project
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
