Cable catalogue
Search cable records by voltage, market, conductor size, insulation and manufacturer. Explore published units, conditions and source pages.
111 cables
View JSON ↗| Cable / manufacturer | Market | Rated voltage | Conductor | Size | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| XHHW-2 VW-1 · 14 AWGPrysmian · 381520 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 14 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 12 AWGPrysmian · 381530 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 12 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 10 AWGPrysmian · 381540 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 10 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 8 AWGPrysmian · 381550 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 8 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 6 AWGPrysmian · 381560 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 6 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 4 AWGPrysmian · 381570 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 4 AWG | |
| XHHW-2 CT · 14 AWGPrysmian · 391070 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 14 AWG | |
| XHHW-2 CT · 12 AWGPrysmian · 391080 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 12 AWG | |
| XHHW-2 CT · 10 AWGPrysmian · 391090 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 10 AWG | |
| XHHW-2 CT · 1 AWGPrysmian · 5175.001 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 1 AWG | |
| XHHW-2 CT · 2 AWGPrysmian · 5175.002 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 2 AWG | |
| XHHW-2 CT · 4 AWGPrysmian · 5175.004 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 4 AWG | |
| XHHW-2 CT · 6 AWGPrysmian · 5175.006 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 6 AWG | |
| XHHW-2 CT · 8 AWGPrysmian · 5175.008 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 8 AWG | |
| XHHW-2 CT · 1/0 AWGPrysmian · 5175.110 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 1/0 AWG | |
| XHHW-2 CT · 2/0 AWGPrysmian · 5175.210 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 2/0 AWG | |
| XHHW-2 CT · 250 kcmilPrysmian · 5175.250 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 250 kcmil | |
| XHHW-2 CT · 3/0 AWGPrysmian · 5175.310 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 3/0 AWG | |
| XHHW-2 CT · 350 kcmilPrysmian · 5175.350 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 350 kcmil | |
| XHHW-2 CT · 4/0 AWGPrysmian · 5175.410 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 4/0 AWG | |
| XHHW-2 CT · 600 kcmilPrysmian · 5175.600 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 600 kcmil | |
| XHHW-2 · 1 AWGPrysmian · 8K01 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 1 AWG | |
| XHHW-2 · 1000 kcmilPrysmian · 8K10 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 1000 kcmil | |
| XHHW-2 · 1/0 AWGPrysmian · 8K11 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 1/0 AWG | |
| XHHW-2 · 2/0 AWGPrysmian · 8K21 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 2/0 AWG | |
| XHHW-2 · 250 kcmilPrysmian · 8K25 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 250 kcmil | |
| XHHW-2 · 3/0 AWGPrysmian · 8K31 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 3/0 AWG | |
| XHHW-2 · 350 kcmilPrysmian · 8K35 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 350 kcmil | |
| XHHW-2 · 400 kcmilPrysmian · 8K40 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 400 kcmil | |
| XHHW-2 · 4/0 AWGPrysmian · 8K41 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 4/0 AWG | |
| XHHW-2 · 600 kcmilPrysmian · 8K60 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 600 kcmil |
Design in 2D and 3D with AI
- Create 2D and 3D from a description
- Edit in plain words
- Add equipment from this library
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
“Create an electrical equipment layout with a switchboard, a generator and space for access.”Design my project
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
