Okonite cable data
427 cable records with manufacturer specifications and page citations.
| Cable / manufacturer | Market | Rated voltage | Conductor | Size | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| THHN/THWN-2 · 6 AWGOkonite · 116-67-1221 | United States | 600 V | Copper1-core · PVC | 6 AWG | |
| THHN/THWN-2 · 4 AWGOkonite · 116-67-1251 | United States | 600 V | Copper1-core · PVC | 4 AWG | |
| THHN/THWN-2 · 2 AWGOkonite · 116-67-1311 | United States | 600 V | Copper1-core · PVC | 2 AWG | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 115-23-2031 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 115-23-2035 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 115-23-2052 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 115-23-2054 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 115-23-2131 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 115-23-2135 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 115-23-2139 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 115-23-2143 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 115-23-3031 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 115-23-3035 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 115-23-3131 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 115-23-3135 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 115-23-3154 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 115-23-3205 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 115-23-3207 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 115-23-3256 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 115-23-3270 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 115-23-3358 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 115-23-3359 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 115-23-3369 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 115-23-3370 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 115-23-3396 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 115-23-3440 | United States | 35 kV | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 115-23-3441 | United States | 35 kV | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 115-23-3531 | United States | 35 kV | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 115-23-3535 | United States | 35 kV | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 115-23-3619 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 115-23-3620 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 115-23-3622 | United States | 25 kV | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 115-23-3671 | United States | 35 kV | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 115-23-3675 | United States | 35 kV | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 115-23-3750 | United States | 35 kV | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 115-23-3751 | United States | 35 kV | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 135-23-3031 | United States | 15 kV | Aluminum1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 135-23-3035 | United States | 15 kV | Aluminum1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 135-23-3131 | United States | 15 kV | Aluminum1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 135-23-3135 | United States | 15 kV | Aluminum1-core · EPR | 750 kcmil |
Design in 2D and 3D with AI
- Create 2D and 3D from a description
- Edit in plain words
- Add equipment from this library
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
“Create an electrical equipment layout with a switchboard, a generator and space for access.”Design my project
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
