Okonite cable data
427 cable records with manufacturer specifications and page citations.
| Cable / manufacturer | Market | Rated voltage | Conductor | Size | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 135-23-3531 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 135-23-3535 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 135-23-3671 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 135-23-3675 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 135-23-3706 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 135-23-3710 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 500 kcmilOkonite · 135-23-3726 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 500 kcmil | |
| MV-105 · 750 kcmilOkonite · 135-23-3730 | United States | 35 kV | Aluminum1-core · EPR | 750 kcmil | |
| MV-105 · 2 AWGOkonite · 115-23-2011 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 2 AWG | |
| MV-105 · 1 AWGOkonite · 115-23-2013 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1 AWG | |
| MV-105 · 1/0 AWGOkonite · 115-23-2015 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1/0 AWG | |
| MV-105 · 2/0 AWGOkonite · 115-23-2017 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| MV-105 · 3/0 AWGOkonite · 115-23-2019 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 3/0 AWG | |
| MV-105 · 4/0 AWGOkonite · 115-23-2021 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 4/0 AWG | |
| MV-105 · 250 kcmilOkonite · 115-23-2023 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 250 kcmil | |
| MV-105 · 350 kcmilOkonite · 115-23-2027 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 350 kcmil | |
| MV-105 · 1000 kcmilOkonite · 115-23-2038 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1000 kcmil | |
| MV-105 · 1/0 AWGOkonite · 115-23-2043 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1/0 AWG | |
| MV-105 · 2/0 AWGOkonite · 115-23-2045 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| MV-105 · 3/0 AWGOkonite · 115-23-2046 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 3/0 AWG | |
| MV-105 · 4/0 AWGOkonite · 115-23-2047 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 4/0 AWG | |
| MV-105 · 250 kcmilOkonite · 115-23-2048 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 250 kcmil | |
| MV-105 · 350 kcmilOkonite · 115-23-2050 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 350 kcmil | |
| MV-105 · 1000 kcmilOkonite · 115-23-2056 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1000 kcmil | |
| MV-105 · 2 AWGOkonite · 115-23-2111 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 2 AWG | |
| MV-105 · 1 AWGOkonite · 115-23-2113 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1 AWG | |
| MV-105 · 1/0 AWGOkonite · 115-23-2115 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1/0 AWG | |
| MV-105 · 1/0 AWGOkonite · 115-23-2116 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1/0 AWG | |
| MV-105 · 2/0 AWGOkonite · 115-23-2117 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| MV-105 · 2/0 AWGOkonite · 115-23-2118 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| MV-105 · 3/0 AWGOkonite · 115-23-2119 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 3/0 AWG | |
| MV-105 · 3/0 AWGOkonite · 115-23-2120 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 3/0 AWG | |
| MV-105 · 4/0 AWGOkonite · 115-23-2121 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 4/0 AWG | |
| MV-105 · 250 kcmilOkonite · 115-23-2123 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 250 kcmil | |
| MV-105 · 350 kcmilOkonite · 115-23-2127 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 350 kcmil | |
| MV-105 · 4/0 AWGOkonite · 115-23-2132 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 4/0 AWG | |
| MV-105 · 250 kcmilOkonite · 115-23-2134 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 250 kcmil | |
| MV-105 · 350 kcmilOkonite · 115-23-2137 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 350 kcmil | |
| MV-105 · 1000 kcmilOkonite · 115-23-2138 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1000 kcmil | |
| MV-105 · 1250 kcmilOkonite · 115-23-2144 | United States | 15 kV | Copper1-core · EPR | 1250 kcmil |
Design in 2D and 3D with AI
- Create 2D and 3D from a description
- Edit in plain words
- Add equipment from this library
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
“Create an electrical equipment layout with a switchboard, a generator and space for access.”Design my project
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
