Prysmian cable data
572 cable records with manufacturer specifications and page citations.
| Cable / manufacturer | Market | Rated voltage | Conductor | Size | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| USE-2/RHH/RHW-2 · 250 kcmilPrysmian · 16602.216000 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 250 kcmil | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 350 kcmilPrysmian · 16602.216200 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 350 kcmil | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 1000 kcmilPrysmian · 16602.217500 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 1000 kcmil | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 14 AWGPrysmian · 364830 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 14 AWG | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 12 AWGPrysmian · 364840 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 12 AWG | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 10 AWGPrysmian · 364850 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 10 AWG | |
| 3CALX11HD · 120 mm²Prysmian · 3CALX11HD | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 120 mm² | |
| 3CALX11HD · 300 mm²Prysmian · 3CALX11HD | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 300 mm² | |
| 3CALX11HD · 35 mm²Prysmian · 3CALX11HD | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 35 mm² | |
| 3CALX11HD · 70 mm²Prysmian · 3CALX11HD | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 70 mm² | |
| 3CALX11HD · 95 mm²Prysmian · 3CALX11HD | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 95 mm² | |
| 3CALX11HDA · 120 mm²Prysmian · 3CALX11HDA | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 120 mm² | |
| 3CALX11HDA · 185 mm²Prysmian · 3CALX11HDA | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 185 mm² | |
| 3CALX11HDA · 240 mm²Prysmian · 3CALX11HDA | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 240 mm² | |
| 3CALX11HDA · 35 mm²Prysmian · 3CALX11HDA | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 35 mm² | |
| 3CALX11HDA · 70 mm²Prysmian · 3CALX11HDA | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 70 mm² | |
| 3CALX11HDA · 95 mm²Prysmian · 3CALX11HDA | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 95 mm² | |
| 3CALX11LD · 120 mm²Prysmian · 3CALX11LD | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 120 mm² | |
| 3CALX11LD · 185 mm²Prysmian · 3CALX11LD | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 185 mm² | |
| 3CALX11LD · 240 mm²Prysmian · 3CALX11LD | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 240 mm² | |
| 3CALX11LD · 300 mm²Prysmian · 3CALX11LD | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 300 mm² | |
| 3CALX11LD · 35 mm²Prysmian · 3CALX11LD | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 35 mm² | |
| 3CALX11LD · 70 mm²Prysmian · 3CALX11LD | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 70 mm² | |
| 3CALX11LD · 95 mm²Prysmian · 3CALX11LD | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 95 mm² | |
| 3CALX11LDA · 120 mm²Prysmian · 3CALX11LDA | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 120 mm² | |
| 3CALX11LDA · 185 mm²Prysmian · 3CALX11LDA | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 185 mm² | |
| 3CALX11LDA · 240 mm²Prysmian · 3CALX11LDA | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 240 mm² | |
| 3CALX11LDA · 35 mm²Prysmian · 3CALX11LDA | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 35 mm² | |
| 3CALX11LDA · 70 mm²Prysmian · 3CALX11LDA | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 70 mm² | |
| 3CALX11LDA · 95 mm²Prysmian · 3CALX11LDA | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 95 mm² | |
| 3CALX22HD · 120 mm²Prysmian · 3CALX22HD | Australia | 12.7/22 kV | Aluminium3-core · XLPE | 120 mm² | |
| 3CALX22HD · 185 mm²Prysmian · 3CALX22HD | Australia | 12.7/22 kV | Aluminium3-core · XLPE | 185 mm² | |
| 3CALX22HD · 240 mm²Prysmian · 3CALX22HD | Australia | 12.7/22 kV | Aluminium3-core · XLPE | 240 mm² | |
| 3CALX22HD · 300 mm²Prysmian · 3CALX22HD | Australia | 12.7/22 kV | Aluminium3-core · XLPE | 300 mm² | |
| 3CALX22HD · 35 mm²Prysmian · 3CALX22HD | Australia | 12.7/22 kV | Aluminium3-core · XLPE | 35 mm² | |
| 3CALX22HD · 70 mm²Prysmian · 3CALX22HD | Australia | 12.7/22 kV | Aluminium3-core · XLPE | 70 mm² | |
| 3CALX22HD · 95 mm²Prysmian · 3CALX22HD | Australia | 12.7/22 kV | Aluminium3-core · XLPE | 95 mm² | |
| 3CALX22HDA · 120 mm²Prysmian · 3CALX22HDA | Australia | 12.7/22 kV | Aluminium3-core · XLPE | 120 mm² | |
| 3CALX22HDA · 185 mm²Prysmian · 3CALX22HDA | Australia | 12.7/22 kV | Aluminium3-core · XLPE | 185 mm² | |
| 3CALX22HDA · 35 mm²Prysmian · 3CALX22HDA | Australia | 12.7/22 kV | Aluminium3-core · XLPE | 35 mm² |
Design in 2D and 3D with AI
- Create 2D and 3D from a description
- Edit in plain words
- Add equipment from this library
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
“Create an electrical equipment layout with a switchboard, a generator and space for access.”Design my project
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
