Prysmian cable data
572 cable records with manufacturer specifications and page citations.
| Cable / manufacturer | Market | Rated voltage | Conductor | Size | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| XHHW-2 CT · 4 AWGPrysmian · 5175.004 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 4 AWG | |
| XHHW-2 CT · 6 AWGPrysmian · 5175.006 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 6 AWG | |
| XHHW-2 CT · 8 AWGPrysmian · 5175.008 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 8 AWG | |
| XHHW-2 CT · 1/0 AWGPrysmian · 5175.110 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 1/0 AWG | |
| XHHW-2 CT · 2/0 AWGPrysmian · 5175.210 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 2/0 AWG | |
| XHHW-2 CT · 250 kcmilPrysmian · 5175.250 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 250 kcmil | |
| XHHW-2 CT · 3/0 AWGPrysmian · 5175.310 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 3/0 AWG | |
| XHHW-2 CT · 350 kcmilPrysmian · 5175.350 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 350 kcmil | |
| XHHW-2 CT · 4/0 AWGPrysmian · 5175.410 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 4/0 AWG | |
| XHHW-2 CT · 600 kcmilPrysmian · 5175.600 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 600 kcmil | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 1 AWGPrysmian · 86001 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 1 AWG | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 2 AWGPrysmian · 86002 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 2 AWG | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 1000 kcmilPrysmian · 86100 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 1000 kcmil | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 1/0 AWGPrysmian · 86110 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 1/0 AWG | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 2/0 AWGPrysmian · 86210 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 2/0 AWG | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 250 kcmilPrysmian · 86250 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 250 kcmil | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 3/0 AWGPrysmian · 86310 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 3/0 AWG | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 350 kcmilPrysmian · 86350 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 350 kcmil | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 400 kcmilPrysmian · 86400 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 400 kcmil | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 4/0 AWGPrysmian · 86410 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 4/0 AWG | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 600 kcmilPrysmian · 86600 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 600 kcmil | |
| XHHW-2 · 1 AWGPrysmian · 8K01 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 1 AWG | |
| XHHW-2 · 1000 kcmilPrysmian · 8K10 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 1000 kcmil | |
| XHHW-2 · 1/0 AWGPrysmian · 8K11 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 1/0 AWG | |
| XHHW-2 · 2/0 AWGPrysmian · 8K21 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 2/0 AWG | |
| XHHW-2 · 250 kcmilPrysmian · 8K25 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 250 kcmil | |
| XHHW-2 · 3/0 AWGPrysmian · 8K31 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 3/0 AWG | |
| XHHW-2 · 350 kcmilPrysmian · 8K35 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 350 kcmil | |
| XHHW-2 · 400 kcmilPrysmian · 8K40 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 400 kcmil | |
| XHHW-2 · 4/0 AWGPrysmian · 8K41 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 4/0 AWG | |
| XHHW-2 · 600 kcmilPrysmian · 8K60 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 600 kcmil | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 500 kcmilPrysmian · 16602.216500 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 500 kcmil | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 750 kcmilPrysmian · 16602.217000 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 750 kcmil | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 2 AWGPrysmian · 16602.210200 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 2 AWG | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 4 AWGPrysmian · 16602.210400 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 4 AWG | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 6 AWGPrysmian · 16602.210600 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 6 AWG | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 8 AWGPrysmian · 16602.210800 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 8 AWG | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 1/0 AWGPrysmian · 16602.215100 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 1/0 AWG | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 2/0 AWGPrysmian · 16602.215200 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 2/0 AWG | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 4/0 AWGPrysmian · 16602.215400 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 4/0 AWG |
Design in 2D and 3D with AI
- Create 2D and 3D from a description
- Edit in plain words
- Add equipment from this library
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
“Create an electrical equipment layout with a switchboard, a generator and space for access.”Design my project
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
