Cable catalogue
Search cable records by voltage, market, conductor size, insulation and manufacturer. Explore published units, conditions and source pages.
511 cables
View JSON ↗| Cable / manufacturer | Market | Rated voltage | Conductor | Size | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| RHH/RHW-2 · 4 AWGOkonite · 113-24-2251 | United States | 2000 V | Copper1-core · EPR | 4 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 2 AWGOkonite · 113-24-2311 | United States | 2000 V | Copper1-core · EPR | 2 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 1 AWGOkonite · 113-24-2331 | United States | 2000 V | Copper1-core · EPR | 1 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 1/0 AWGOkonite · 113-24-2351 | United States | 2000 V | Copper1-core · EPR | 1/0 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 2/0 AWGOkonite · 113-24-2371 | United States | 2000 V | Copper1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 3/0 AWGOkonite · 113-24-2391 | United States | 2000 V | Copper1-core · EPR | 3/0 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 4/0 AWGOkonite · 113-24-2411 | United States | 2000 V | Copper1-core · EPR | 4/0 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 250 kcmilOkonite · 113-24-2431 | United States | 2000 V | Copper1-core · EPR | 250 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 350 kcmilOkonite · 113-24-2471 | United States | 2000 V | Copper1-core · EPR | 350 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 1000 kcmilOkonite · 113-24-2651 | United States | 2000 V | Copper1-core · EPR | 1000 kcmil | |
| THHN/THWN-2 · 14 AWGOkonite · 116-67-1071 | United States | 600 V | Copper1-core · PVC | 14 AWG | |
| THHN/THWN-2 · 12 AWGOkonite · 116-67-1101 | United States | 600 V | Copper1-core · PVC | 12 AWG | |
| THHN/THWN-2 · 10 AWGOkonite · 116-67-1131 | United States | 600 V | Copper1-core · PVC | 10 AWG | |
| THHN/THWN-2 · 6 AWGOkonite · 116-67-1221 | United States | 600 V | Copper1-core · PVC | 6 AWG | |
| THHN/THWN-2 · 4 AWGOkonite · 116-67-1251 | United States | 600 V | Copper1-core · PVC | 4 AWG | |
| THHN/THWN-2 · 2 AWGOkonite · 116-67-1311 | United States | 600 V | Copper1-core · PVC | 2 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 2 AWGPrysmian · 06591.210200 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 2 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 1/0 AWGPrysmian · 06591.215100 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 1/0 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 2/0 AWGPrysmian · 06591.215200 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 2/0 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 3/0 AWGPrysmian · 06591.215300 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 3/0 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 4/0 AWGPrysmian · 06591.215400 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 4/0 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 250 kcmilPrysmian · 06591.216000 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 250 kcmil | |
| XHHW-2 VW-1 · 350 kcmilPrysmian · 06591.216200 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 350 kcmil | |
| XHHW-2 VW-1 · 1000 kcmilPrysmian · 06591.217500 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 1000 kcmil | |
| THHN/THWN-2 · 1/0 AWGPrysmian · 26110 | United States | 600 V | Copper1-core · PVC | 1/0 AWG | |
| THHN/THWN-2 · 2/0 AWGPrysmian · 26210 | United States | 600 V | Copper1-core · PVC | 2/0 AWG | |
| THHN/THWN-2 · 3/0 AWGPrysmian · 26310 | United States | 600 V | Copper1-core · PVC | 3/0 AWG | |
| THHN/THWN-2 · 4/0 AWGPrysmian · 26410 | United States | 600 V | Copper1-core · PVC | 4/0 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 18 AWGPrysmian · 381500 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 18 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 16 AWGPrysmian · 381510 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 16 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 14 AWGPrysmian · 381520 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 14 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 12 AWGPrysmian · 381530 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 12 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 10 AWGPrysmian · 381540 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 10 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 8 AWGPrysmian · 381550 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 8 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 6 AWGPrysmian · 381560 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 6 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 4 AWGPrysmian · 381570 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 4 AWG | |
| XHHW-2 CT · 14 AWGPrysmian · 391070 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 14 AWG | |
| XHHW-2 CT · 12 AWGPrysmian · 391080 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 12 AWG | |
| XHHW-2 CT · 10 AWGPrysmian · 391090 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 10 AWG | |
| XHHW-2 CT · 1 AWGPrysmian · 5175.001 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 1 AWG |
Design in 2D and 3D with AI
- Create 2D and 3D from a description
- Edit in plain words
- Add equipment from this library
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
“Create an electrical equipment layout with a switchboard, a generator and space for access.”Design my project
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
