Cable catalogue
Search cable records by voltage, market, conductor size, insulation and manufacturer. Explore published units, conditions and source pages.
1000 cables
View JSON ↗| Cable / manufacturer | Market | Rated voltage | Conductor | Size | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| XHHW-2 · 2/0 AWGOkonite · 112-07-1371 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| XHHW-2 · 3/0 AWGOkonite · 112-07-1391 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 3/0 AWG | |
| XHHW-2 · 4/0 AWGOkonite · 112-07-1411 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 4/0 AWG | |
| XHHW-2 · 250 kcmilOkonite · 112-07-1431 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 250 kcmil | |
| XHHW-2 · 350 kcmilOkonite · 112-07-1471 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 350 kcmil | |
| XHHW-2 · 1000 kcmilOkonite · 112-07-1651 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 1000 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 14 AWGOkonite · 112-09-1061 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 14 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 12 AWGOkonite · 112-09-1091 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 12 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 12 AWGOkonite · 112-09-1101 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 12 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 10 AWGOkonite · 112-09-1121 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 10 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 10 AWGOkonite · 112-09-1131 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 10 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 8 AWGOkonite · 112-09-1191 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 8 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 6 AWGOkonite · 112-09-1221 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 6 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 4 AWGOkonite · 112-09-1251 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 4 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 2 AWGOkonite · 112-09-1311 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 2 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 1 AWGOkonite · 112-09-1331 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 1 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 1/0 AWGOkonite · 112-09-1351 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 1/0 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 2/0 AWGOkonite · 112-09-1371 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 3/0 AWGOkonite · 112-09-1391 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 3/0 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 4/0 AWGOkonite · 112-09-1411 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 4/0 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 250 kcmilOkonite · 112-09-1431 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 250 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 350 kcmilOkonite · 112-09-1471 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 350 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 1000 kcmilOkonite · 112-09-1651 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 1000 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 14 AWGOkonite · 112-24-2061 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 14 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 12 AWGOkonite · 112-24-2091 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 12 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 12 AWGOkonite · 112-24-2101 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 12 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 10 AWGOkonite · 112-24-2121 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 10 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 10 AWGOkonite · 112-24-2131 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 10 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 9 AWGOkonite · 112-24-2171 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 9 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 8 AWGOkonite · 112-24-2191 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 8 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 6 AWGOkonite · 112-24-2221 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 6 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 4 AWGOkonite · 112-24-2251 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 4 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 2 AWGOkonite · 112-24-2311 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 2 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 1 AWGOkonite · 112-24-2331 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 1 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 1/0 AWGOkonite · 112-24-2351 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 1/0 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 2/0 AWGOkonite · 112-24-2371 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 3/0 AWGOkonite · 112-24-2391 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 3/0 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 4/0 AWGOkonite · 112-24-2411 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 4/0 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 250 kcmilOkonite · 112-24-2431 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 250 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 350 kcmilOkonite · 112-24-2471 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 350 kcmil |
Design in 2D and 3D with AI
- Create 2D and 3D from a description
- Edit in plain words
- Add equipment from this library
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
“Create an electrical equipment layout with a switchboard, a generator and space for access.”Design my project
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
