Prysmian cable data
572 cable records with manufacturer specifications and page citations.
| Cable / manufacturer | Market | Rated voltage | Conductor | Size | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| XHHW-2 · 6 AWGPrysmian · 8K06 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 6 AWG | |
| XHHW-2 · 4 AWGPrysmian · 8K04 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 4 AWG | |
| XHHW-2 · 2 AWGPrysmian · 8K02 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 2 AWG | |
| 3CALX11HD · 185 mm²Prysmian · 3CALX11HD | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 185 mm² | |
| 3CALX11HD · 240 mm²Prysmian · 3CALX11HD | Australia | 6.35/11 kV | Aluminium3-core · XLPE | 240 mm² | |
| XHHW-2 VW-1 · 500 kcmilPrysmian · 06591.216500 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 500 kcmil | |
| XHHW-2 VW-1 · 750 kcmilPrysmian · 06591.217000 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 750 kcmil | |
| XHHW-2 CT · 500 kcmilPrysmian · 5175.500 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 500 kcmil | |
| XHHW-2 CT · 750 kcmilPrysmian · 5175.750 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 750 kcmil | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 300 kcmilPrysmian · 86300 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 300 kcmil | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 500 kcmilPrysmian · 86500 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 500 kcmil | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 750 kcmilPrysmian · 86750 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 750 kcmil | |
| XHHW-2 · 300 kcmilPrysmian · 8K30 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 300 kcmil | |
| XHHW-2 · 500 kcmilPrysmian · 8K50 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 500 kcmil | |
| XHHW-2 · 750 kcmilPrysmian · 8K75 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 750 kcmil | |
| XHHW-2 VW-1 · 2 AWGPrysmian · 06591.210200 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 2 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 1/0 AWGPrysmian · 06591.215100 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 1/0 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 2/0 AWGPrysmian · 06591.215200 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 2/0 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 3/0 AWGPrysmian · 06591.215300 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 3/0 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 4/0 AWGPrysmian · 06591.215400 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 4/0 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 250 kcmilPrysmian · 06591.216000 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 250 kcmil | |
| XHHW-2 VW-1 · 350 kcmilPrysmian · 06591.216200 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 350 kcmil | |
| XHHW-2 VW-1 · 1000 kcmilPrysmian · 06591.217500 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 1000 kcmil | |
| THHN/THWN-2 · 1/0 AWGPrysmian · 26110 | United States | 600 V | Copper1-core · PVC | 1/0 AWG | |
| THHN/THWN-2 · 2/0 AWGPrysmian · 26210 | United States | 600 V | Copper1-core · PVC | 2/0 AWG | |
| THHN/THWN-2 · 3/0 AWGPrysmian · 26310 | United States | 600 V | Copper1-core · PVC | 3/0 AWG | |
| THHN/THWN-2 · 4/0 AWGPrysmian · 26410 | United States | 600 V | Copper1-core · PVC | 4/0 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 18 AWGPrysmian · 381500 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 18 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 16 AWGPrysmian · 381510 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 16 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 14 AWGPrysmian · 381520 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 14 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 12 AWGPrysmian · 381530 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 12 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 10 AWGPrysmian · 381540 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 10 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 8 AWGPrysmian · 381550 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 8 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 6 AWGPrysmian · 381560 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 6 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 4 AWGPrysmian · 381570 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 4 AWG | |
| XHHW-2 CT · 14 AWGPrysmian · 391070 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 14 AWG | |
| XHHW-2 CT · 12 AWGPrysmian · 391080 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 12 AWG | |
| XHHW-2 CT · 10 AWGPrysmian · 391090 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 10 AWG | |
| XHHW-2 CT · 1 AWGPrysmian · 5175.001 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 1 AWG | |
| XHHW-2 CT · 2 AWGPrysmian · 5175.002 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 2 AWG |
Design in 2D and 3D with AI
- Create 2D and 3D from a description
- Edit in plain words
- Add equipment from this library
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
“Create an electrical equipment layout with a switchboard, a generator and space for access.”Design my project
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
