Cable catalogue
Search cable records by voltage, market, conductor size, insulation and manufacturer. Explore published units, conditions and source pages.
511 cables
View JSON ↗| Cable / manufacturer | Market | Rated voltage | Conductor | Size | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| XHHW-2 · 750 kcmilOkonite · 112-07-1591 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 500 kcmilOkonite · 112-09-1531 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 750 kcmilOkonite · 112-09-1591 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 500 kcmilOkonite · 112-24-2531 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 750 kcmilOkonite · 112-24-2591 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| XHHW-2 · 500 kcmilOkonite · 112-31-3581 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 500 kcmil | |
| XHHW-2 · 750 kcmilOkonite · 112-31-3641 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 750 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 300 kcmilOkonite · 112-32-3521 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 300 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 500 kcmilOkonite · 112-32-3581 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 500 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 750 kcmilOkonite · 112-32-3641 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 750 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 300 kcmilOkonite · 112-36-3201 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 300 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 500 kcmilOkonite · 112-36-3221 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 500 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 750 kcmilOkonite · 112-36-3231 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 750 kcmil | |
| XHHW-2 · 300 kcmilOkonite · 112-36-3461 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 300 kcmil | |
| XHHW-2 · 500 kcmilOkonite · 112-36-3481 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 500 kcmil | |
| XHHW-2 · 750 kcmilOkonite · 112-36-3491 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 750 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 500 kcmilOkonite · 113-24-2531 | United States | 2000 V | Copper1-core · EPR | 500 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 750 kcmilOkonite · 113-24-2591 | United States | 2000 V | Copper1-core · EPR | 750 kcmil | |
| XHHW-2 VW-1 · 500 kcmilPrysmian · 06591.216500 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 500 kcmil | |
| XHHW-2 VW-1 · 750 kcmilPrysmian · 06591.217000 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 750 kcmil | |
| XHHW-2 CT · 500 kcmilPrysmian · 5175.500 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 500 kcmil | |
| XHHW-2 CT · 750 kcmilPrysmian · 5175.750 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 750 kcmil | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 300 kcmilPrysmian · 86300 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 300 kcmil | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 500 kcmilPrysmian · 86500 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 500 kcmil | |
| USE-2/RHH/RHW-2 · 750 kcmilPrysmian · 86750 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 750 kcmil | |
| XHHW-2 · 300 kcmilPrysmian · 8K30 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 300 kcmil | |
| XHHW-2 · 500 kcmilPrysmian · 8K50 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 500 kcmil | |
| XHHW-2 · 750 kcmilPrysmian · 8K75 | United States | 600 V | Aluminum1-core · XLPE | 750 kcmil | |
| XHHW-2 · 14 AWGOkonite · 112-07-1071 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 14 AWG | |
| XHHW-2 · 12 AWGOkonite · 112-07-1101 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 12 AWG | |
| XHHW-2 · 10 AWGOkonite · 112-07-1131 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 10 AWG | |
| XHHW-2 · 8 AWGOkonite · 112-07-1191 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 8 AWG | |
| XHHW-2 · 6 AWGOkonite · 112-07-1221 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 6 AWG | |
| XHHW-2 · 4 AWGOkonite · 112-07-1251 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 4 AWG | |
| XHHW-2 · 2 AWGOkonite · 112-07-1311 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 2 AWG | |
| XHHW-2 · 1 AWGOkonite · 112-07-1331 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 1 AWG | |
| XHHW-2 · 1/0 AWGOkonite · 112-07-1351 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 1/0 AWG | |
| XHHW-2 · 2/0 AWGOkonite · 112-07-1371 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 2/0 AWG | |
| XHHW-2 · 3/0 AWGOkonite · 112-07-1391 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 3/0 AWG | |
| XHHW-2 · 4/0 AWGOkonite · 112-07-1411 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · EPR | 4/0 AWG |
Design in 2D and 3D with AI
- Create 2D and 3D from a description
- Edit in plain words
- Add equipment from this library
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
“Create an electrical equipment layout with a switchboard, a generator and space for access.”Design my project
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
