Cable catalogue
Search cable records by voltage, market, conductor size, insulation and manufacturer. Explore published units, conditions and source pages.
111 cables
View JSON ↗| Cable / manufacturer | Market | Rated voltage | Conductor | Size | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| XHHW-2 · 6 AWGOkonite · 112-31-3271 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 6 AWG | |
| XHHW-2 · 4 AWGOkonite · 112-31-3311 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 4 AWG | |
| XHHW-2 · 2 AWGOkonite · 112-31-3371 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 2 AWG | |
| XHHW-2 · 1 AWGOkonite · 112-31-3401 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 1 AWG | |
| XHHW-2 · 1/0 AWGOkonite · 112-31-3421 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 1/0 AWG | |
| XHHW-2 · 2/0 AWGOkonite · 112-31-3441 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 2/0 AWG | |
| XHHW-2 · 3/0 AWGOkonite · 112-31-3461 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 3/0 AWG | |
| XHHW-2 · 4/0 AWGOkonite · 112-31-3481 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 4/0 AWG | |
| XHHW-2 · 250 kcmilOkonite · 112-31-3511 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 250 kcmil | |
| XHHW-2 · 350 kcmilOkonite · 112-31-3541 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 350 kcmil | |
| XHHW-2 · 1000 kcmilOkonite · 112-31-3701 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 1000 kcmil | |
| XHHW-2 · 14 AWGOkonite · 112-36-3251 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 14 AWG | |
| XHHW-2 · 14 AWGOkonite · 112-36-3261 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 14 AWG | |
| XHHW-2 · 12 AWGOkonite · 112-36-3271 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 12 AWG | |
| XHHW-2 · 12 AWGOkonite · 112-36-3281 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 12 AWG | |
| XHHW-2 · 10 AWGOkonite · 112-36-3291 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 10 AWG | |
| XHHW-2 · 10 AWGOkonite · 112-36-3301 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 10 AWG | |
| XHHW-2 · 8 AWGOkonite · 112-36-3321 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 8 AWG | |
| XHHW-2 · 8 AWGOkonite · 112-36-3331 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 8 AWG | |
| XHHW-2 · 6 AWGOkonite · 112-36-3351 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 6 AWG | |
| XHHW-2 · 4 AWGOkonite · 112-36-3371 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 4 AWG | |
| XHHW-2 · 2 AWGOkonite · 112-36-3391 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 2 AWG | |
| XHHW-2 · 1 AWGOkonite · 112-36-3401 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 1 AWG | |
| XHHW-2 · 1/0 AWGOkonite · 112-36-3411 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 1/0 AWG | |
| XHHW-2 · 2/0 AWGOkonite · 112-36-3421 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 2/0 AWG | |
| XHHW-2 · 3/0 AWGOkonite · 112-36-3431 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 3/0 AWG | |
| XHHW-2 · 4/0 AWGOkonite · 112-36-3441 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 4/0 AWG | |
| XHHW-2 · 250 kcmilOkonite · 112-36-3451 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 250 kcmil | |
| XHHW-2 · 350 kcmilOkonite · 112-36-3471 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 350 kcmil | |
| XHHW-2 · 1000 kcmilOkonite · 112-36-3501 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 1000 kcmil | |
| XHHW-2 VW-1 · 2 AWGPrysmian · 06591.210200 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 2 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 1/0 AWGPrysmian · 06591.215100 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 1/0 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 2/0 AWGPrysmian · 06591.215200 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 2/0 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 3/0 AWGPrysmian · 06591.215300 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 3/0 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 4/0 AWGPrysmian · 06591.215400 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 4/0 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 250 kcmilPrysmian · 06591.216000 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 250 kcmil | |
| XHHW-2 VW-1 · 350 kcmilPrysmian · 06591.216200 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 350 kcmil | |
| XHHW-2 VW-1 · 1000 kcmilPrysmian · 06591.217500 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 1000 kcmil | |
| XHHW-2 VW-1 · 18 AWGPrysmian · 381500 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 18 AWG | |
| XHHW-2 VW-1 · 16 AWGPrysmian · 381510 | United States | 600 V | Copper1-core · XLPE | 16 AWG |
Design in 2D and 3D with AI
- Create 2D and 3D from a description
- Edit in plain words
- Add equipment from this library
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
“Create an electrical equipment layout with a switchboard, a generator and space for access.”Design my project
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
