Okonite cable data
427 cable records with manufacturer specifications and page citations.
| Cable / manufacturer | Market | Rated voltage | Conductor | Size | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| XHHW-2 · 4/0 AWGOkonite · 112-31-3481 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 4/0 AWG | |
| XHHW-2 · 250 kcmilOkonite · 112-31-3511 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 250 kcmil | |
| XHHW-2 · 350 kcmilOkonite · 112-31-3541 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 350 kcmil | |
| XHHW-2 · 1000 kcmilOkonite · 112-31-3701 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 1000 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 14 AWGOkonite · 112-32-3061 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 14 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 14 AWGOkonite · 112-32-3071 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 14 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 12 AWGOkonite · 112-32-3101 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 12 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 10 AWGOkonite · 112-32-3141 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 10 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 10 AWGOkonite · 112-32-3151 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 10 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 8 AWGOkonite · 112-32-3231 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 8 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 6 AWGOkonite · 112-32-3271 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 6 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 4 AWGOkonite · 112-32-3311 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 4 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 2 AWGOkonite · 112-32-3371 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 2 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 1 AWGOkonite · 112-32-3401 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 1 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 1/0 AWGOkonite · 112-32-3421 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 1/0 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 2/0 AWGOkonite · 112-32-3441 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 2/0 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 3/0 AWGOkonite · 112-32-3461 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 3/0 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 4/0 AWGOkonite · 112-32-3481 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 4/0 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 250 kcmilOkonite · 112-32-3511 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 250 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 350 kcmilOkonite · 112-32-3541 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 350 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 1000 kcmilOkonite · 112-32-3701 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 1000 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 14 AWGOkonite · 112-36-3001 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 14 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 14 AWGOkonite · 112-36-3011 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 14 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 12 AWGOkonite · 112-36-3021 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 12 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 10 AWGOkonite · 112-36-3041 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 10 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 10 AWGOkonite · 112-36-3051 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 10 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 8 AWGOkonite · 112-36-3061 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 8 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 8 AWGOkonite · 112-36-3071 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 8 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 6 AWGOkonite · 112-36-3091 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 6 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 1 AWGOkonite · 112-36-3101 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 1 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 4 AWGOkonite · 112-36-3111 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 4 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 2 AWGOkonite · 112-36-3131 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 2 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 1/0 AWGOkonite · 112-36-3151 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 1/0 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 2/0 AWGOkonite · 112-36-3161 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 2/0 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 3/0 AWGOkonite · 112-36-3171 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 3/0 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 4/0 AWGOkonite · 112-36-3181 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 4/0 AWG | |
| RHH/RHW-2 · 250 kcmilOkonite · 112-36-3191 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 250 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 350 kcmilOkonite · 112-36-3211 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 350 kcmil | |
| RHH/RHW-2 · 1000 kcmilOkonite · 112-36-3241 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 1000 kcmil | |
| XHHW-2 · 14 AWGOkonite · 112-36-3251 | United States | 600/1000 V | Copper1-core · XLPE | 14 AWG |
Design in 2D and 3D with AI
- Create 2D and 3D from a description
- Edit in plain words
- Add equipment from this library
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
“Create an electrical equipment layout with a switchboard, a generator and space for access.”Design my project
Elora Grid · AI design
Design in 2D and 3D with AI
Describe your electrical project. Create a 3D layout and 2D general arrangement.
